Блок тестового сепаратора УКПГ НГКМ «Чинаревское» ТОО «Жаикмунай»
Технические характеристики
| Производительность БТС | максимальная, м3/сут | 1 395 000 |
| минимальная, м3/сут | 50 000 | |
| Давление | рабочее, МПа | 4,0…5,0 |
| расчетное, МПа | 6,3 | |
| Температура рабочей среды, °C | +2…+20 | |
| Рабочая среда | газоконденсатная смесь | |
| Конденсатно-газовый фактор, г/м3 | 550…700 | |
| Плотность газоконденсатной смеси, г/см3 | 0,350…0,42 | |
| Плотность газового конденсата, г/см3 | 0,655 | |
| Содержание H2S, менее, % | 1 | |
Блок тестового сепаратора ГСП месторождение «Шагырлы-Шомышты» Caspian Gas Corp
Технические характеристики
| Производительность БТС | максимальная, м3/сут | 70 000 |
| минимальная, м3/сут | 20 000 | |
| Давление | рабочее, МПа | 1,5…2,1 |
| расчетное, МПа | 2,5 | |
| Температура рабочей среды, °C | +5…+20 | |
| Рабочая среда | газ природный | |
Примеры компоновки
Технологическая схема блока тестового сепаратора ТОО «Жаикмунай»

Общий вид блока тестового сепаратора ТОО «Жаикмунай»

Технологическая схема блока тестового сепаратора Caspian Gas Corp
Общий вид блока тестового сепаратора Caspian Gas Corp
